DEPO ADI ve depo koduna göre envanter raporu çıkartmak istiyorum
7 UP|{REPORT INVENTORY:7 UP:ALT DEPO}|_
her ürün için tek tek bu şekilde yazıyorum..
komple rapor al derseniz oda sıkıntılı bini aşkın ürün için rapor veriyor o kadarına ihtiyacım yok lütfen yardımcı olur musunuz..
3 cevap
Merhaba;
Almak istediğiniz raporu sutun sutın yapabilir misiniz? Ona göre bir çalışma yapmak daha mantıklı olur.
URUN ADI | STOKTAKI MIKTAR
sadece bunlar olsa yeterli olacak ama dediğim gibi depo adı ve warehouse code undan çekerse sevinirim
ilginize ve alakanıza çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim..
T.Target ve T.Source etiketleri Kaynak ve Hedef Depoları işaret eder. Hızlıca Envanter Hareket Raporuan ekleyerek görebilirsiniz. Örnek aşağıda;
Ayrıca bu linkere da bakabilirsiniz.
https://forum.sambapos.com/search?q=REPORT%20INVENTORY
https://sambapos.com/wiki/doku.php/custom_reporting_tags_for_v5
[Purchases by Group:1, 1]
{REPORT INVENTORY TRANSACTION DETAILS:T.ItemGroup,T.TotalPrice.Sum}
>Total|{REPORT INVENTORY TRANSACTION DETAILS:T.TotalPrice.Sum}
[Purchases:2, 1,1,1, 1]
{REPORT INVENTORY TRANSACTION DETAILS:T.Name,T.Target,T.Quantity.Sum,T.Unit,[T.TotalPrice.Sum]/[T.Quantity.Sum]}
ilk önce ilginiz için teşekkür ederim Mehmet bey,
Fakat bu ihtiyacımı gidermedi size yazmış olduğum raporun örneğini yollayım ilk önce..
ALT DEPO:2,1,1]
>>URUN ADI|STOKTA|SAYIM
>>ICECEKLER||
------------------------------------------
7 UP|{REPORT INVENTORY:7 UP:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
AYRAN|{REPORT INVENTORY:AYRAN:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
CAM SISE BUYUK|{REPORT INVENTORY:CAM SISE BUYUK:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
CAM SISE KUCUK|{REPORT INVENTORY:CAM SISE KUCUK:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
LIPTON LIMON|{REPORT INVENTORY:LIPTON LIMON:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
LIPTON MANGO|{REPORT INVENTORY:LIPTON MANGO:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
LIPTON SEFTALI|{REPORT INVENTORY:LIPTON SEFTALI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
NIGDE GAZOZU|{REPORT INVENTORY:NIGDE GAZOZU:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
PEPSI COLA KUTU|{REPORT INVENTORY:PEPSI COLA KUTU:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
PEPSI COLA SISE|{REPORT INVENTORY:PEPSI COLA SISE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
PEPSI COLA LIGHT|{REPORT INVENTORY:PEPSI COLA LIGHT:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
PEPSI COLA MAX|{REPORT INVENTORY:PEPSI COLA MAX:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SALGAM SUYU|{REPORT INVENTORY:SALGAM SUYU:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SODA CILEKLI|{REPORT INVENTORY:SODA CILEKLI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SODA ELMALI|{REPORT INVENTORY:SODA ELMALI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SODA LIMONLU|{REPORT INVENTORY:SODA LIMONLU:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SODA VISNELI|{REPORT INVENTORY:SODA VISNELI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SODA SADE|{REPORT INVENTORY:SODA SADE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TROPICANA KARISIK|{REPORT INVENTORY:TROPICANA KARISIK:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TROPICANA KAYISI|{REPORT INVENTORY:TROPICANA KAYISI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TROPICANA SEFTALI|{REPORT INVENTORY:TROPICANA SEFTALI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TROPICANA VISNE|{REPORT INVENTORY:TROPICANA VISNE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
YEDIGUN KUTU|{REPORT INVENTORY:YEDIGUN:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
YEDIGUN SISE|{REPORT INVENTORY:YEDIGUN SISE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
>>TATLILAR||
------------------------------------------
FIRIN SUTLAC|{REPORT INVENTORY:FIRIN SUTLAC:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
HAVUC DILIMI|{REPORT INVENTORY:HAVUC DILIMI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
KALBURABASTI|{REPORT INVENTORY:KALBURABASTI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
KAZANDIBI|{REPORT INVENTORY:KAZANDIBI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
PROFITEROL|{REPORT INVENTORY:PROFITEROL:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SEKERPARE|{REPORT INVENTORY:SEKERPARE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SOBIYET|{REPORT INVENTORY:SOBIYET:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SUPANGLE|{REPORT INVENTORY:SUPANGLE:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TEK KISILIK PASTA|{REPORT INVENTORY:TEK KISILIK PASTA:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
TRIFE|{REPORT INVENTORY:TRIFE:ALT DEPO}|_
>>BIRALAR||
------------------------------------------
TUBORG 50cl|{REPORT INVENTORY:TUBORG 50 cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
MILLER 50cl|{REPORT INVENTORY:MILLER 50 cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
CARLSBERG 50cl|{REPORT INVENTORY:CARLSBERG 50 cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
BOMONTI 50cl|{REPORT INVENTORY:BOMONTI SISE 50cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
EFES 50cl|{REPORT INVENTORY:EFES 50 cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
EFES MALT 50cl|{REPORT INVENTORY:EFES MALT 50 cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
>>YUKSEK DERECELI
------------------------------------------
ABSOLUTE VOTKA 5cl|{REPORT INVENTORY:ABSOLUTE VOTKA 5cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
CHIVAS REGAL 5cl|{REPORT INVENTORY:CHIVAS REGAL 5cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
JACK DANIELS 5cl|{REPORT INVENTORY:JACK DANIELS 5cl:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
ENERGY DRINK 250ml|{REPORT INVENTORY:ENERGY DRINK 250ml:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
>>KAHVELER
------------------------------------------
SADE TURK KAHVESI|{REPORT INVENTORY:SADE TURK KAHVESI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
AZ SEKERLI TURK KAHVESI|{REPORT INVENTORY:AZ SEKERLI TURK KAHVESI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
ORTA TURK KAHVESI|{REPORT INVENTORY:ORTA TURK KAHVESI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
SEKERLI TURK KAHVESI|{REPORT INVENTORY:SEKERLI TURK KAHVESI:ALT DEPO}|_
------------------------------------------
tabii bu şekilde olunca bir rapor için SQL e çok fazla sorgu ve yaklaşık 100sn kadar (1dk40sn kadar) beklememiz gerekiyor.. daha kolay bir yöntemi var mıdır acaba ?