Birincil sekmeler
LaCRiMaS
| Tür | Başlık | Yazar | Cevaplar | Son güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Blog entry | Hareket Verilerini Temizleme | emreeren | 8 | 8 yıl 3 months önce |
| Question | Adisyonda Hesap Bakiyesinin Döviz Kurları İle Görünmesi ? | marikoglu | 16 | 10 yıl 10 months önce |
| Question | 0 bakiyeli adisyonları görme veya ticket sayısını yükseltmemesi | LaCRiMaS | 1 | 12 yıl 3 months önce |
| Question | Ödemesi yapılmış adisyonu tekrar basma | LaCRiMaS | 2 | 12 yıl 4 months önce |
| Question | Adisyon (Thermal) Yazıcı | LaCRiMaS | 3 | 12 yıl 5 months önce |
| Question | İskonto Yaparken Yüzde yerine Fiyat olarak girme | LaCRiMaS | 3 | 12 yıl 5 months önce |

